望奎县人民医院药品价格公开
| 药品名称 | 单位 | 规格 | 价格(元) |
| 10%浓氯化钠注射液 | 10ml | 支 | 0.45 |
| 20%甘露醇注射液 | 瓶 | 1.8 | |
| 50%葡萄糖注射液 | 20ml | 支 | 1.49 |
| 阿片 | 50mg/片 | 片 | 0.536 |
| 阿奇霉素分散片 | 0.25g*12片 | 盒 | 6.5 |
| 注射用阿奇霉素 | 0.25g/支 | 支 | 7.18 |
| 阿司匹林缓释片 | 50mg*24片 | 盒 | 8 |
| 阿托品注射液 | 5mg | 支 | 0.3 |
| 阿托品注射液 | 0.5mg | 支 | 0.304 |
| 阿维A胶囊 | 10mg*30片 | 盒 | 47.18 |
| 阿魏酸钠氯化钠注射液 | 0.1g:100ml | 支 | 13 |
| 阿昔洛韦片 | 100mg*24片 | 盒 | 2.02 |
| 艾迪注射液 | 10ml | 支 | 31.26 |
| 氨茶碱注射液 | 支 | 0.65 | |
| 氨酚待因片 | 12片 | 盒 | 5.6 |
| 氨甲苯酸注射液 | 0.1g*10ml | 支 | 0.43 |
| 氨甲环酸注射液 | 0.5g | 支 | 10.66 |
| 奥硝唑氯化钠注射液 | 100ml:0.5g | 瓶 | 33 |
| 注射用胞磷胆碱钠 | 0.25g | 支 | 1.58 |
| 注射用倍丙脂 | 60mg | 支 | 12 |
| 倍他米松乳膏 | 15g | 支 | 6.12 |
| 苯巴比妥钠注射液 | 0.1g:1ml | 支 | 0.42 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 盒 | 33.38 | |
| 丙泊酚注射液 | 200mg | 支 | 36.52 |
| 玻璃酸钠滴眼液 | 5ml/支 | 支 | 25.08 |
| 布比卡因注射液 | 5ml:37.5mg | 支 | 1.1 |
| 布地奈德鼻喷雾剂 | 120喷 | 支 | 63.07 |
| 布洛芬颗粒 | 200mg*1袋 | 袋 | 0.963 |
| 参麦注射液 | 50ml | 支 | 36 |
| 垂体后叶注射液 | 1ml | 支 | 0.96 |
| 醋酸泼尼松龙注射液 | 0.125g | 支 | 2.06 |
| 丹参川芎嗪注射液 | 5ml | 支 | 46.57 |
| 香丹注射液 | 10ml | 支 | 1 |
| 丹红注射液 | 10ml | 支 | 41.5 |
| 氮卓斯汀鼻喷剂 | 10mg:10ml | 盒 | 37.57 |
| 低分子肝素钙 | 1ml | 支 | 23.51 |
| 右旋糖酐40葡萄糖注射液 | 500ml | 瓶 | 5.1 |
| 地高辛片 | 0.25mg*100片 | 瓶 | 7.39 |
| 地红霉素肠溶片 | 0.125g*12片 | 盒 | 40.26 |
| 地氯雷他定分散片 | 5mg*6片 | 盒 | 17.74 |
| 地氯雷他定干混悬剂 | 6袋/盒 | 盒 | 23.51 |
| 地奈德乳膏 | 15g | 盒 | 24.13 |
| 地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg | 支 | 0.23 |
| 地特胰岛素注射液(笔芯) | 300单位/支 | 支 | 193.04 |
| 碘解磷定 | 20ml:0.5g | 支 | 1.5 |
| 丁卡因 | 50mg/支 | 支 | 21.71 |
| 多巴胺注射液 | 20mg/支 | 支 | 0.39 |
| 多巴酚丁胺注射液 | 支 | 2.9 | |
| 多沙普伦注射液 | 0.1g:5ml | 支 | 22.87 |
| 厄贝沙坦片 | 0.15g*7片 | 盒 | 32.52 |
| 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 7片/盒 | 盒 | 37.5 |
| 二羟丙茶碱注射液 | 0.25g/支 | 支 | 0.21 |
| 伐昔洛韦片 | 0.15g*6片 | 盒 | 24.09 |
| 泛影葡胺 | 20ml | 支 | 10.4 |
| 非洛地平缓释片 | 5mg*10片 | 盒 | 34.04 |
| 非那雄胺片 | 5mg*10片 | 盒 | 59.13 |
| 酚妥拉明注射液 | 支 | 1.38 | |
| 呋塞米注射液 | 支 | 0.363 | |
| 氟康唑氯化钠注射液 | 100ml/瓶 | 支 | 9.97 |
| 氟尿嘧啶注射液 | 支 | 1.172 | |
| 福辛普利钠片 | 10mg*14片 | 盒 | 43.5 |
| 辅酶A | 100u/支 | 支 | 0.75 |
| 复方氨林巴比妥注射液 | 2ml | 支 | 0.235 |
| 吡拉西坦片 | 0.4g*100片 | 瓶 | 4.5 |
| 复方甘草酸苷片 | 24片/盒 | 盒 | 27.65 |
| 复方甘草酸苷注射液 | 支 | 15.3 | |
| 复方甘露醇注射液 | 250ml | 瓶 | 18.63 |
| 复方甲氧那明胶囊 | 60粒 | 盒 | 41.57 |
| 复方脑蛋白水解物片 | 24片/盒 | 盒 | 27.5 |
| 复方嗜酸乳杆菌片 | 0.5g*18片 | 盒 | 35.79 |
| 复方酮酸片 | 盒 | 268.7 | |
| 复方维生素注射液 | 2ml/支 | 支 | 15.97 |
| 复方氨基酸18AA | 250ml:12.5g | 瓶 | 3.07 |
| 富马酸比索洛尔片 | 5mg*10片 | 盒 | 30.43 |
| 甘精胰岛素注射液 | 3ml | 支 | 206.09 |
| 混合重组人胰岛素30R笔芯 | 支 | 46 | |
| 肝素钠注射液 | 2ml:12500u | 支 | 8.45 |
| 格列奎酮片 | 30mg*60片 | 盒 | 65.04 |
| 枸掾酸芬太尼注射液 | 0.1mg/支 | 支 | 4.634 |
| 谷光甘肽 | 0.6g/支 | 支 | 17.04 |
| 谷维素片 | 10mg*100片 | 盒 | 3.8 |
| 骨化三醇胶丸 | 0.25ug*10粒 | 瓶 | 59.79 |
| 注射用果糖二磷酸钠 | 5g/支 | 瓶 | 24.17 |
| 枸橼酸钾颗粒 | 1.46g | 盒 | 13.54 |
| 红霉素眼膏 | 2g | 支 | 0.4 |
| 环磷腺苷葡胺注射液 | 30mg/支 | 支 | 15.43 |
| 黄芪注射液 | 10ml:20g | 支 | 1.41 |
| 黄体酮注射液 | 20mg | 支 | 0.3 |
| 甲钴胺片 | 0.5mg*20片 | 盒 | 32.43 |
| 罗哌卡因注射液 | 10ml:100mg | 支 | 33.678 |
| 甲氰咪胍注射液 | 0.2g | 支 | 0.14 |
| 甲巯咪唑片 | 10mg*50片 | 盒 | 28.55 |
| 甲硝唑注射液 | 100ml:500mg | 瓶 | 0.78 |
| 甲硝唑氯化钠注射液 | 250ml | 瓶 | 1.4 |
| 胶体果胶泌胶囊 | 50mg*24粒 | 瓶 | 7 |
| 精氨酸注射液 | 20ml:5g | 支 | 2.87 |
| 精蛋白生物合成人胰岛素N笔 | 300iu*3ml | 支 | 56.52 |
| 精蛋白锌胰岛素注射液 | 400u:10ml | 支 | 14.92 |
| 破伤风抗毒素 | 1500iu | 支 | 2.6 |
| 酒石酸美托洛尔片 | 50mg*20片 | 盒 | 7.9 |
| 聚明胶肽注射液 | 500ml:3.2g | 瓶 | 84.29 |
| 聚乙二醇4000散 | 10g | 盒 | 23.07 |
| 聚乙二醇干扰素 | 180Ug | 支 | 1124 |
| 卡泊三醇软膏 | 10g | 支 | 55.01 |
| 卡培他滨片 | 0.5g*10片 | 盒 | 208.7 |
| 卡托普利 | 25mg*100片 | 瓶 | 1.58 |
| 卡托普利片 | 12.5mg*20片 | 盒 | 19.03 |
| 开塞露 | 20ml | 支 | 0.39 |
| 康莱特注射液 | 100ml | 支 | 276.71 |
| 克林霉素磷酸酯凝胶 | 20g | 支 | 27 |
| 氢氯噻嗪片 | 25mg*100片 | 瓶 | 1.8 |
| 阿托伐他汀片 | 20mg*7片 | 盒 | 66.36 |
| 利巴韦林气雾剂 | 400mg | 盒 | 16.7 |
| 利巴韦林注射液 | 0.25g | 支 | 0.32 |
| 注射用磷霉素 | 支 | 1.17 | |
| 硫酸阿米卡星注射液 | 0.2g*2ml | 支 | 0.26 |
| 硫酸镁注射液 | 10ml:2.5g | 支 | 0.6 |
| 硫酸吗啡控释片 | 30mg | 片 | 8.623 |
| 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*7片 | 盒 | 119.13 |
| 硫酸庆大霉素注射液 | 8万u | 支 | 0.39 |
| 硫酸妥布霉素注射液 | 80mg:2ml | 支 | 0.65 |
| 复方氨基酸6AA | 250ml | 瓶 | 9.04 |
| 六合维生素 | 100丸 | 盒 | 2.1 |
| 氯丙嗪注射液 | 25mg | 支 | 0.22 |
| 氯雷他定糖浆 | 100ml | 盒 | 19.17 |
| 复方氯唑沙宗片 | 0.125g*36片 | 盒 | 5.5 |
| 罗红霉素分散片 | 150mg*12片 | 盒 | 5 |
| 洛贝林注射液 | 1ml:3mg | 支 | 1.35 |
| 去氧孕炔雌醇片 | 21片 | 盒 | 16.48 |
| 马来酸氯苯那敏片 | 4mg*100片 | 瓶 | 0.5 |
| 马来酸噻吗洛尔滴眼液 | 5ml | 盒 | 5 |
| 迈之灵 | 盒 | 44.78 | |
| 门冬胰岛素笔芯 | 3ml*300iu | 支 | 74.09 |
| 门冬胰岛素30特充 | 支 | 86.96 | |
| 咪达唑仑注射液 | 1ml:5mg | 支 | 12.87 |
| 米非司酮+米索前列醇 | 25mg*6 | 盒 | 31.12 |
| 那格列奈片 | 盒 | 22.14 | |
| 奈达铂 | 10mg/支 | 支 | 111.3 |
| 萘替芬酮康唑乳膏 | 10g | 支 | 21.16 |
| 尼克地尔片 | 5mg*100片 | 盒 | 220.87 |
| 尼克刹米注射液 | 0.375g/支 | 支 | 0.71 |
| 尿激酶 | 10万u | 支 | 32.43 |
| 精蛋白生物合成人胰岛素30液 | 10ml | 支 | 56.52 |
| 生物合成人胰岛素R笔芯 | 3ml | 支 | 56.52 |
| 精蛋白生物合成人胰岛素30笔 | 3ml | 支 | 56.52 |
| 瑞格列奈片 | 2mg*30片 | 盒 | 73.32 |
| 哌拉西林钠舒巴坦钠 | 1.25g/支 | 支 | 31.04 |
| 5%葡萄糖注射液 | 100ml | 瓶 | 4.18 |
| 前列地尔注射液 | 10ug:2ml | 支 | 106.96 |
| 氢化可的松注射液 | 20ml:100mg | 支 | 2 |
| 庆大霉素普鲁卡因维b12颗粒 | 20袋 | 盒 | 3.6 |
| 曲安奈德注射液 | 支 | 5.5 | |
| 曲马多片 | 0.1g*10片 | 盒 | 36.18 |
| 曲马多注射液 | 100mg | 支 | 10.156 |
| 曲美他嗪片 | 盒 | 92.17 | |
| 去乙酰毛花苷注射液 | 0.4mg:2ml | 支 | 4 |
| 乳酸依沙丫啶注射液 | 50mg:2ml | 支 | 0.522 |
| 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*7片 | 盒 | 54.52 |
| 沙丁胺醇气雾剂 | 14g:28mg | 支 | 39.09 |
| 复方氨基酸注射液9AA | 250ml | 瓶 | 8.91 |
| 生长抑素 | 3000ug | 支 | 542 |
| 生理氯化钠溶液 | 500ml | 瓶 | 4.43 |
| 生脉注射液 | 10ml | 支 | 2.15 |
| 疏血通注射液 | 2ml | 支 | 36.55 |
| 舒乐安定片 | 1mg | 片 | 0.052 |
| 舒血宁注射液 | 5ml | 支 | 30.7 |
| 双氯芬酸钠肠溶片 | 25mg*48片 | 盒 | 3.1 |
| 顺铂 | 支 | 22.28 | |
| 丝裂霉素 | 2mg | 支 | 8.69 |
| 拉西地平片 | 4mg*30片 | 盒 | 37.99 |
| 速效救心丸 | 100粒 | 盒 | 22 |
| 缩宫素注射液 | 1ml:10u | 支 | 1.185 |
| 他扎罗汀乳膏 | 30g | 盒 | 16.52 |
| 碳酸氢钠注射液 | 10ml:0.5g | 支 | 0.5 |
| 替米沙坦片 | 40mg*14片 | 盒 | 13.83 |
| 天麻素注射液 | 0.2g:2ml | 支 | 12.71 |
| 头孢氨苄片 | 0.25g*30片 | 盒 | 3.23 |
| 头孢呋辛钠 | 0.75g | 支 | 1.33 |
| 头孢曲松钠 | 1g | 支 | 1.13 |
| 注射用头孢他啶 | 1g | 支 | 11.57 |
| 注射用头孢唑林钠 | 0.5g | 支 | 0.65 |
| 维生素B12片 | 25ug*100片 | 瓶 | 1.36 |
| 维生素B2片 | 5mg*100片 | 瓶 | 1.45 |
| 维生素B4片 | 瓶 | 2.96 | |
| 维生素B6片 | 10mg*100片 | 瓶 | 0.8 |
| 维生素B12注射液 | 0.5mg:1ml | 支 | 0.18 |
| 维生素B6注射液 | 100mg | 支 | 0.17 |
| 维生素C注射液 | 20ml:2.5g | 支 | 1.4 |
| 维生素E软胶囊 | 100mg*30粒 | 盒 | 3.1 |
| 维生素E烟酸酯胶囊 | 0.1g*60粒 | 盒 | 17 |
| 维生素K1注射液 | 支 | 0.79 | |
| 维生素K3注射液 | 4mg | 支 | 0.313 |
| 五水头孢唑林钠 | 支 | 26.26 | |
| 戊酸雌二醇片 | 21 | 盒 | 27.8 |
| 西洛他唑片 | 盒 | 30.35 | |
| 西沙必利片 | 5mg*10片 | 盒 | 2.9 |
| 吸入用异丙托溴铵液 | 支 | 50.54 | |
| 丹参注射液 | 2ml | 支 | 0.31 |
| 硝苯地平缓释片 | 20mg*30片 | 盒 | 5 |
| 硝苯地平片 | 10mg*100片 | 瓶 | 1 |
| 注射用硝普钠 | 50mg/支 | 支 | 7.7 |
| 硝酸甘油片 | 0.5mg*100片 | 瓶 | 3 |
| 硝酸甘油注射液 | 1ml:5mg | 支 | 1.05 |
| 辛伐他汀片 | 10mg*10片 | 盒 | 1.68 |
| 新斯的明注射液 | 1ml | 支 | 3.56 |
| 胸腺蛋白口服液 | 10ml | 瓶 | 48 |
| 溴米那普鲁卡因注射液 | 2ml | 支 | 0.28 |
| 盐酸艾司洛尔注射液 | 0.1g | 支 | 48 |
| 盐酸氨溴索分散片 | 30mg*10片 | 盒 | 6 |
| 盐酸氨溴索葡萄糖注射液 | 100ml:30mg | 瓶 | 4.26 |
| 盐酸胺碘酮片 | 0.2g*10片 | 盒 | 24.94 |
| 盐酸昂丹司琼注射液 | 8mg:4ml | 支 | 48.52 |
| 盐酸贝那普利片 | 10mg*14片 | 盒 | 44.61 |
| 盐酸倍他司汀氯化钠注射液 | 250ml:20mg | 瓶 | 2.78 |
| 盐酸表柔比星 | 10mg | 支 | 106.09 |
| 盐酸丙卡特罗口服液 | 30ml | 支 | 11.74 |
| 盐酸氮卓斯汀片 | 2mg:12片 | 盒 | 26.71 |
| 盐酸二甲双胍片 | 0.25g*48片 | 盒 | 4.45 |
| 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 5mg*60粒 | 盒 | 3.5 |
| 盐酸氟西汀 | 20mg | 盒 | 56.78 |
| 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 10mg | 支 | 0.29 |
| 盐酸氯胺酮 | 0.1g:2ml | 支 | 1.339 |
| 盐酸麻黄碱注射液 | 1ml | 支 | 0.577 |
| 盐酸吗啡注射液 | 10mg:1ml | 支 | 2.928 |
| 盐酸美他环素胶囊 | 盒 | 22.53 | |
| 盐酸纳洛酮注射液 | 0.4mg:1ml | 支 | 3.67 |
| 盐酸普罗帕酮注射液 | 支 | 5.69 | |
| 盐酸普萘洛尔片 | 10mg*100片 | 盒 | 1.83 |
| 盐酸羟甲唑啉喷雾剂 | 10ml:5mg | 瓶 | 16.06 |
| 盐酸曲普利定胶囊 | 2.5mg*20粒 | 盒 | 11.12 |
| 盐酸肾上腺素注射液 | 1ml:1mg | 支 | 0.5 |
| 盐酸乌拉地尔注射液 | 支 | 52.59 | |
| 盐酸消旋山莨石碱注射液 | 10mg | 支 | 0.69 |
| 盐酸左西替利嗪口服液 | 10ml | 盒 | 20.35 |
| 盐酸左西替利嗪片 | 盒 | 19.48 | |
| 盐酸左氧氟沙星片 | 0.2g*16片 | 盒 | 5 |
| 眼氨肽滴眼液 | 10ml | 支 | 19.14 |
| 胰岛素注射液 | 10ml:400u | 支 | 16 |
| 乙酰谷酰安注射液 | 250mg | 支 | 23.17 |
| 异丙嗪注射液 | 2ml:25mg | 支 | 0.2 |
| 异丙肾上腺素注射液 | 支 | 2.8 | |
| 异氟烷 | 100ml | ml | 4.58 |
| 异维A酸软胶囊 | 10mg*15粒 | 盒 | 28.49 |
| 异烟肼注射液 | 100mg | 支 | 0.5 |
| 阿莫西林胶囊 | 0.5g*10粒 | 盒 | 3.8 |
| 银杏达莫注射液 | 10ml | 支 | 20 |
| 银杏叶提取物注射液 | 5ml | 支 | 25.5 |
| 优伴笔 | 盒 | 222.59 | |
| 精蛋白锌重组赖脯胰岛素25R | 3ml:300iu | 支 | 80 |
| 精蛋白重组人胰岛素30R笔芯 | 3ml | 支 | 56.52 |
| 右旋布洛芬栓 | 50mg | 盒 | 24.99 |
| 右佐匹克隆片 | 3mg*6片 | 盒 | 26.7 |
| 重组人促红素 | 3000iu | 支 | 32.87 |
| 重组人粒细胞刺激因子注射液 | 75ug | 支 | 64.17 |
| 注射用阿莫西林 | 支 | 3.9 | |
| 注射用氨曲南 | 0.5g | 支 | 19.91 |
| 注射用奥美拉唑钠 | 40mg/支 | 支 | 22 |
| 注射用奥沙利铂 | 50mg/支 | 支 | 293.91 |
| 注射用单硝酸异山梨酯 | 25mg/支 | 支 | 23.14 |
| 注射用葛根素 | 0.4g/支 | 支 | 33.86 |
| 注射用更昔洛韦 | 50mg/支 | 支 | 8.87 |
| 注射用环磷酰胺 | 0.2g/支 | 支 | 5.17 |
| 注射用甲泼尼龙 | 40mg/支 | 支 | 19.91 |
| 注射用阿奇霉素 | 0.25g | 支 | 2 |
| 注射用脑蛋白水解物 | 30mg | 支 | 20 |
| 注射用糜蛋白酶 | 4000u | 支 | 2.89 |
| 注射用尼莫地平 | 支 | 16.61 | |
| 注射用泮托拉唑钠 | 40mg支 | 支 | 21.99 |
| 注射用青霉素钠 | 160万u/支 | 支 | 0.4 |
| 注射用细辛脑 | 8mg/支 | 支 | 2.1 |
| 注射用小牛血去蛋白提取物 | 支 | 81.3 | |
| 注射用胸腺五肽 | 10mg/支 | 支 | 235.43 |
| 注射用血凝酶 | 1KU | 支 | 39.22 |
| 注射用亚叶酸钙 | 支 | 17.43 | |
| 注射用炎琥宁 | 80mg/支 | 支 | 8.35 |
| 注射用盐酸吉西他滨 | 1g | 支 | 947 |
| 注射用盐酸克林霉素 | 0.6g | 支 | 2.7 |
| 注射用盐酸头孢吡肟 | 0.5g/支 | 支 | 26.78 |
| 注射用乙酰谷酰胺 | 200mg/支 | 支 | 23.17 |
| 注射用重组人干扰素a/b | 50ug | 支 | 61.83 |
| 转移因子口服液 | 10ml | 盒 | 26.14 |
| 紫杉醇注射液 | 30mg/支 | 支 | 219.13 |
| 左甲状腺素钠片 | 盒 | 28 | |
| 左氧氟沙星滴眼液 | 支 | 19.43 | |
| 左氧氟沙星注射液 | 100ml:0.3g | 瓶 | 2.27 |
| 奥曲肽注射液 | 1ml | 支 | 46.26 |
| 单唾液酸四已糖神经节苷脂钠注射液 | 20mg:2ml | 支 | 115.73 |
| 地西泮注射液 | 10mg | 支 | 0.3 |
| 甘草酸二铵注射液 | 10ml:50mg | 支 | 2.61 |
| 降纤酶注射液 | 5单位 | 支 | 24.8 |
| 聚桂醇注射液 | 支 | 524 | |
| 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml/支 | 支 | 0.19 |
| 5%葡萄糖注射液 | 500ml | 瓶 | 5.6 |
| 氢化可的松注射液 | 支 | 0.6 | |
| 三磷酸腺苷注射液 | 20mg | 支 | 1.5 |
| 头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1g/支 | 支 | 8.52 |
| 依达拉奉注射液 | 30mg:20ml | 支 | 106.96 |
| 脂肪乳 | 250ml | 瓶 | 29.37 |
| 重酒石酸间羟胺注射液 | 支 | 3.96 | |
| 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 支 | 4 | |
| 舒芬太尼注射液 | 50ug:1ml | 支 | 54.725 |
| 利血平注射液 | 1ml:1mg | 支 | 1.2 |
| 注射用哌拉西林 | 1g | 支 | 0.89 |
| 注射用生长抑素 | 3mg/支 | 支 | 146.96 |
| 脂水溶性维生素组合 | 复方 | 支 | 78.26 |
| 瑞芬太尼 | 1mg/支 | 支 | 99.23 |
| 阿仑磷酸钠片 | 70mg | 盒 | 61.57 |
| 阿卡波糖片 | 50mg | 盒 | 64.52 |
| 阿莫西林钠舒巴坦钠 | 1.5g | 支 | 24.95 |
| 奥美拉唑肠溶片 | 10mg*28粒 | 盒 | 8.6 |
| 薄芝糖肽注射液 | 2ml:5mg | 支 | 31.89 |
| 单硝酸异山梨酯缓释片 | 盒 | 30.22 | |
| 多索茶碱葡萄糖注射液 | 0.3g:100ml | 袋 | 34.53 |
| 氟芬那酸丁酯软膏 | 10g | 支 | 24.17 |
| 盐酸氟桂利嗪分散片 | 5mg:24片 | 盒 | 21.8 |
| 枸橼酸铋钾口服液 | 5ml | 盒 | 22.64 |
| 甲氨蝶呤 | 支 | 18.35 | |
| 聚乙二醇4000散 | 10g | 盒 | 23.07 |
| 卡洛磺钠氯化钠注射液 | 80mg:100ml | 瓶 | 30 |
| 0.9%氯化钠注射液 | 500ml | 瓶 | 5.48 |
| 马来酸噻吗洛尔滴眼液 | 5ml | 支 | 5 |
| 痰热清注射液 | 10ml | 支 | 29.8 |
| 头孢丙烯胶囊 | 0.25g*6粒 | 盒 | 26.5 |
| 妥布霉素地塞米松滴眼液 | 5ml | 支 | 19.2 |
| 复方维A酸凝胶 | 10g | 支 | 25.23 |
| 维生素B1片 | 10mg*100片 | 瓶 | 1 |
| 盐酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.24g*24粒 | 盒 | 39.95 |
| 盐酸倍他司汀氯化钠注射液 | 250ml:20mg | 瓶 | 2.78 |
| 盐酸多柔比星 | 10mg | 支 | 28.42 |
| 盐酸二甲双胍片 | 0.25g*48片 | 盒 | 0.95 |
| 眼氨肽注射液 | 1ml | 支 | 14.71 |
| 益康倍松乳膏 | 5g | 支 | 18.21 |
| 注射用单磷酸阿糖腺甘 | 0.1g | 支 | 32.07 |
| 注射用头孢替唑钠 | 0.5g | 支 | 23.83 |
| 伊曲康唑分散片 | 0.1g*7片 | 盒 | 38.52 |
| 果糖二磷酸钠片 | 0.25g | 盒 | 30.13 |
| 酒石酸美托洛尔缓释片 | 盒 | 20.5 | |
| 利血平注射液 | 支 | 0.98 | |
| 硫酸钡 | 0 | 袋 | 6.4 |
| 曲美他嗪片 | 20mg*30片 | 盒 | 50 |
| 注射用顺苯磺酸啊曲库胺 | 5mg | 支 | 56.19 |
| 他莫昔芬片 | 盒 | 22 | |
| 阿德福韦酯片 | 10mg*10片 | 盒 | 220.87 |
| 重组甘精胰岛素 | 300iu:3ml | 支 | 154.78 |
| 氨酚曲马多片 | 325mg | 盒 | 23.2 |
| 孟鲁斯特钠片 | 5mg*5片 | 盒 | 35.22 |
| 注射用托烷司琼 | 支 | 86.78 | |
| 丁二磺酸腺苷蛋氨酸 | 0.5g | 支 | 53.48 |
| 血塞通 | 200mg | 支 | 30.79 |
| 维库溴铵 | 4mg | 支 | 14.54 |
| 托拉赛米 | 10mg | 支 | 21 |
| 右美托咪定注射液 | 200ug | 支 | 164.43 |
| 羟苯磺酸钙分散片 | 0.25g*24片 | 盒 | 40.55 |
| 阿司匹林肠溶片 | 25mg*100片 | 盒 | 0.63 |
| 恩替卡韦片 | 盒 | 208.7 | |
| 清开灵注射液 | 10ml | 支 | 1.66 |
| 注射用培美曲塞二钠 | 0.2g | 支 | 2213 |
| 聚乙二醇干扰素 | 135ug | 支 | 888 |
| 螺内酯片 | 20mg*100片 | 瓶 | 7.5 |
| 腹膜透析液 | 1.5% | 袋 | 30.09 |
| 碘液微型盖 | 0 | 个 | 2 |
| 参芎葡萄糖注射液 | 20mg:100ml | 瓶 | 57 |
| 马来酸氟伏沙明片 | 50mg*30片 | 盒 | 69.91 |
| 加替沙星滴眼液 | 5ml | 支 | 22.61 |
| 氢化可的松注射液 | 支 | 0.15 | |
| 氨碘肽滴眼液 | 5ml | 支 | 9.065 |
| 米力农注射液 | 5mg | 支 | 98.25 |
| 氟哌塞顿美利曲辛片 | 20片 | 盒 | 58 |
| 枸橼酸铋钾/替硝唑/克拉霉素 | 8片 | 盒 | 26.03 |
| 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*7片 | 盒 | 16.26 |
| 精蛋白重组人胰岛素N笔 | 3ml:300iu | 支 | 50 |
| 重组人胰岛素R笔芯 | 3ml:300iu | 支 | 50 |
| 精蛋白重组人胰岛素50R笔芯 | 3ml:300iu | 支 | 56.5 |
| 阿德福韦酯胶囊 | 10mg*14粒 | 盒 | 127.77 |
| 妥布霉素地塞米松眼膏 | 3g | 支 | 22.68 |
| 精蛋白生物合成人胰岛素N | 400iu:10ml | 支 | 56.52 |
| 炉甘石洗剂 | 50ml | 瓶 | 2.17 |
| 氨碘肽注射液 | 2ml | 支 | 17.26 |
| 依托咪酯脂肪乳注射液 | 20mg | 支 | 40.8 |
| 西格列汀片 | 0.1g*14片 | 盒 | 117.5 |
| 羟甲唑林滴眼液 | 5ml | 支 | 17.74 |
| 注射用奥美拉唑钠 | 42.6mg | 支 | 33.04 |
| 硝苯地平控释片 | 30mg*7片 | 盒 | 31.13 |
| 氟马西尼注射液 | 0.5mg | 支 | 56.43 |
| 头孢氨苄片 | 0.125g*30片 | 盒 | 3 |
| 苄达赖氨酸滴眼液 | 5ml | 支 | 28.52 |
| 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*7片 | 盒 | 33.13 |
| 甘露聚糖肽 | 支 | 86.96 | |
| 艾司唑仑片 | 1mg | 瓶 | 2.03 |
| 注射用磷酸肌酸钠 | 支 | 102.43 | |
| 升血小板胶囊 | 0.45g*24粒 | 盒 | 49.16 |
| 精蛋白锌重组赖脯胰岛素25笔芯 | 3ml | 支 | 74.09 |
| 注射用水溶性维生素 | 支 | 9.48 | |
| 雷贝拉唑钠肠溶胶囊 | 10mg*7粒 | 盒 | 35.57 |
| 拉米夫定片 | 0.1g*14片 | 盒 | 180.26 |
| 多磺酸粘多糖乳膏 | 14g | 支 | 29.01 |
| 琥珀酸亚铁片 | 0.1g*20片 | 盒 | 23.65 |
| 辣椒碱乳膏 | 支 | 31.57 | |
| 胺碘酮注射液 | 支 | 26.28 | |
| 精蛋白重组人胰岛素N笔(甘) | 支 | 45.13 | |
| 重组人胰岛素R笔芯(甘) | 3ml | 支 | 45.8 |
| 注射用红花黄色素 | 50mg | 支 | 72.17 |
| 盐酸纳洛酮 | 2mg | 支 | 9.5 |
| 注射用盐酸氨溴索 | 30mg | 支 | 4.86 |
| 异丙嗪注射液 | 50mg | 支 | 0.35 |
| 注射用地塞米松磷酸钠 | 5mg | 支 | 2.97 |
| 美洛西林钠 | 1g | 支 | 11.26 |
| 替硝唑氯化钠 | 100ml:0.4g | 支 | 1.9 |
| 复方氨酚烷胺片 | 12片 | 盒 | 5 |
| 维生素D3注射液 | 1ml:7.5mg | 支 | 1.1 |
| 替勃龙片 | 2.5mg*7片 | 盒 | 32.61 |
| 磷酸可待因片 | 30mg*20片 | 袋 | 17.04 |
| 芬太尼透皮贴 | 盒 | 222.84 | |
| 硫酸吗啡口服液 | 10ml*6支 | 盒 | 51.16 |
| 来曲唑片 | 2.5mg*10片 | 盒 | 129.57 |
| 来曲唑片 | 2.5mg*10片 | 盒 | 129.57 |
| 注射用维生素B6 | 0.1g | 支 | 1.87 |
| 曲克卢丁注射液 | 2ml | 支 | 0.45 |
| 破伤风人免疫球蛋白 | 2.5ml:250iu | 支 | 75.1 |
| 复方利多卡因乳膏 | 5g | 支 | 39.2 |
| 头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1.5g | 支 | 69.3 |
| 酮咯酸氨丁三醇注射液 | 30mg | 支 | 29.36 |
| 丁硼乳膏 | 95g | 支 | 20.2 |
| 更昔洛韦眼用凝胶 | 5g:75mg | 支 | 24.7 |
| 多糖铁复合物胶囊 | 150mg | 盒 | 39.35 |
| 盐酸二甲双胍片 | 0.5g*30片 | 盒 | 20.48 |
| 六味安消胶囊 | 0.5g | 盒 | 28.93 |
| 木糖醇注射液 | 250ml:25g | 瓶 | 23.19 |
| 白介素 | 支 | 263.48 | |
| 注射用头孢米诺 | 0.5g | 支 | 21.22 |
